
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 981 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 980 | 6294 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 979 | 2213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 978 | 3424 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 977 | 7556 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 976 | 6642 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 975 | 6022 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM13 - 974 | 4536 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM13 - 973 | 5698 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 972 | 2626 |
