
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 983 | 1322 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 982 | 0241 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 981 | 0241 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 980 | 8535 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 979 | 8313 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 978 | 6319 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 977 | 7911 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 976 | 2769 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 975 | 4470 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM22 - 974 | 4761 |
